Det börjar bli lite starter i vinmmeby :D kollade just listorna.
Klasser
Klassförteckning
| 9 | 50, 60, 70, 80 cm Clear Round | 18 |
| | A | A ponny | 1 |
| | A | B ponny | 3 |
| | A | C ponny | 4 |
| | A | D ponny | 10 |
| 8 | 60, 70, 80, 90 cm Två faser A:0+A:0 | 38 |
| | A | A ponny | 3 |
| | A | B ponny | 5 |
| | A | C ponny | 14 |
| | A | D ponny | 16 |
| 8B | 60, 70, 80, 90 cm A | 8 |
| | B | A ponny | 1 |
| | B | B ponny | 0 |
| | B | C ponny | 1 |
| | B | D ponny | 6 |
| 7 | 70, 80, 90, 100 cm Två faser A:0+A:0 | 58 |
| | A | A ponny | 2 |
| | A | B ponny | 8 |
| | A | C ponny | 25 |
| | A | D ponny | 23 |
| 7B | 70, 80, 90, 100 cm A | 3 |
| | B | A ponny | 0 |
| | B | B ponny | 0 |
| | B | C ponny | 0 |
| | B | D ponny | 3 |
| 100 | Meetinguppstallning box | 31 |
| | A | A ponny | 2 |
| | A | B ponny | 5 |
| | A | C ponny | 9 |
| | A | D ponny | 15 |
| | A | Ridhäst | 0 |
| 200 | Meetinguppstallning spilta | 4 |
| | A | A ponny | 0 |
| | A | B ponny | 0 |
| | A | C ponny | 4 |
| | A | D ponny | 0 |
| | A | Ridhäst | 0 |
| 6 | 70, 80, 90, 100 cm Två faser A:0+A:0 | 27 |
| | A | A ponny | 2 |
| | A | B ponny | 4 |
| | A | C ponny | 10 |
| | A | D ponny | 11 |
| 6B | 70, 80, 90, 100 cm A | 5 |
| | B | A ponny | 0 |
| | B | B ponny | 0 |
| | B | C ponny | 1 |
| | B | D ponny | 4 |
| 5 | 70, 80, 90, 100 cm Två faser A:0+A:0 | 61 |
| | A | A ponny | 2 |
| | A | B ponny | 11 |
| | A | C ponny | 28 |
| | A | D ponny | 20 |
| 5B | 70, 80, 90, 100 cm A | 5 |
| | B | A ponny | 0 |
| | B | B ponny | 0 |
| | B | C ponny | 2 |
| | B | D ponny | 3 |
| 4 | 80, 90, 100, 110 cm Två faser A:0+A:0 | 30 |
| | A | A ponny | 0 |
| | A | B ponny | 3 |
| | A | C ponny | 14 |
| | A | D ponny | 13 |
| 4B | 80, 90, 100, 110 cm A | 4 |
| | B | A ponny | 0 |
| | B | B ponny | 0 |
| | B | C ponny | 1 |
| | B | D ponny | 3 |
| 3 | 70, 80, 90, 100 cm Två faser A:0+A:0 | 59 |
| | A | A ponny | 2 |
| | A | B ponny | 10 |
| | A | C ponny | 24 |
| | A | D ponny | 23 |
| 3B | 70, 80, 90, 100 cm A | 3 |
| | B | A ponny | 0 |
| | B | B ponny | 0 |
| | B | C ponny | 1 |
| | B | D ponny | 2 |
| 2 | 80, 90, 100, 110 cm Två faser A:0+A:0 | 22 |
| | A | A ponny | 0 |
| | A | B ponny | 3 |
| | A | C ponny | 9 |
| | A | D ponny | 10 |
| 2B | 80, 90, 100, 110 cm A | 3 |
| | B | A ponny | 0 |
| | B | B ponny | 0 |
| | B | C ponny | 2 |
| | B | D ponny | 1 |
| 1 | 100, 110, 120 cm Två faser A:0+A:0 | 12 |
| | A | B ponny | 0 |
| | A | C ponny | 5 |
| | A | D ponny | 7 |
| 1B | 100, 110, 120 cm A | 0 |
| | B | B ponny | 0 |
| | B | C ponny | 0 |
| | B | D ponny | 0 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar